年齢18歳以上で、市内に居住、勤務又は在学している方であれば、入団できます。
消防分団
市内には24の分団があります。
火災や風水害などの災害発生時に出動するほか、地域の防災訓練への参加、消火栓の点検など、平常時も活動しています。
サルビア分団
女性だけで構成され、子供向けの大型紙芝居など、啓発活動を中心に行っています。
機能別団員
水防活動や昼間時の災害対応など、能力や事情に応じて特定の活動に参加します。
団員募集中
4月1日現在、585名の団員が活動しています。
一緒に活動してくれる人を随時募集しています。詳しくは、消防救急課までお気軽にお問い合わせください。
身分
特別職の地方公務員となります。
報酬などの支給
公務災害補償
消防団活動により死亡、負傷した場合や病気にかかった場合、障害の状態となった場合には、公務災害補償制度に基づいて補償を受けることができます。
服装の支給
消防活動に必要な被服が貸与されます。
表彰制度
職務遂行にあたり特に顕著な功労・功績があった場合は表彰されます。
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
82,500円 | 69,000円 | 50,500円 | 45,500円 | 37,000円 | 37,000円 | 36,500円 |
区分 | 支給単位 | 金額 | 摘要 |
---|---|---|---|
災害出動 | 1回 | 10,000円 | 現場において業務に従事したものに支給する。ただし4時間未満の場合は2分の1の額とする。 |
警戒 | 1回 | 4,000円 | 年末特別警戒。火災警報発令時の火災等の警戒に従事したものに支給する。 |
訓練 | 1回 | 4,000円 | 訓練指導、操法訓練、規律訓練等に従事、指導したものに支給する。 |
広報活動 | 1回 | 2,500円 | 火災予防広報活動等に従事したものに支給する。 |
警防調査 | 1回 | 2,500円 | 管轄区域内の消防水利等の点検に従事したものに支給する。 |
会議 | 1回 | 2,500円 | 消防団本部又は消防本部が開催する幹部会議等に出席した場合に支給する。 |
研修 | 1回 | 2,500円 | 消防長、消防署長又は消防団長が計画した研修等を受講した場合に支給する。 |
消防用件 | 1回 | 2,500円 | 消防長、消防署長又は消防団長が年間計画等に定める業務に従事したものに支給する。 |
ポンプ点検 | 1回 | 2,000円 | 各分団車両の機能点検、保守管理等に従事したものに支給する。 |
四日市市消防本部 消防救急課 地域安全係にお問い合わせください。
TEL:059-356-2005
あなたが聞きたいことを選んでね。