項目 | 10/1~10/31 | 本年累計(1/1~10/31) | 令和5年累計(1/1~10/31) | 令和5年総計 |
---|---|---|---|---|
火災件数 (うち建物火災) | 3件 (1件) | 61件 (33件) | 75件 (29件) | 84件 (36件) |
火災による死者 | 0名 | 1名 | 2名 | 2名 |
火災による傷者 | 1名 | 4名 | 7名 | 8名 |
救急件数 | 1280件 | 14207件 | 14611件 | 17602件 |
救助件数 | 15件 | 153件 | 101件 | 120件 |
危険排除件数 | 181件 | 2218件 | 2033件 | 2513件 |
119番通報件数 | 1815件 | 19275件 | 20700件 | 24808件 |
あなたが聞きたいことを選んでね。