項目 | 9/1~9/30 | 本年累計(1/1~9/30) | 令和5年累計(1/1~9/30) | 令和5年総計 |
---|---|---|---|---|
火災件数 (うち建物火災) | 6件 (5件) | 58件 (32件) | 70件 (26件) | 84件 (36件) |
火災による死者 | 0名 | 1名 | 2名 | 2名 |
火災による傷者 | 0名 | 3名 | 7名 | 8名 |
救急件数 | 1287件 | 12927件 | 13190件 | 17602件 |
救助件数 | 16件 | 138件 | 95件 | 120件 |
危険排除件数 | 213件 | 2037件 | 1829件 | 2513件 |
119番通報件数 | 1793件 | 17460件 | 18705件 | 24808件 |
あなたが聞きたいことを選んでね。