項目 | 11/1~11/30 | 本年累計(1/1~11/30) | 令和5年累計(1/1~11/30) | 令和5年総計 |
---|---|---|---|---|
火災件数 (うち建物火災) | 5件 (3件) | 65件 (36件) | 75件 (29件) | 84件 (36件) |
火災による死者 | 0名 | 1名 | 2名 | 2名 |
火災による傷者 | 0名 | 3名 | 7名 | 8名 |
救急件数 | 1343件 | 15550件 | 15980件 | 17602件 |
救助件数 | 16件 | 169件 | 101件 | 120件 |
危険排除件数 | 212件 | 2430件 | 2033件 | 2513件 |
119番通報件数 | 1928件 | 21203件 | 20700件 | 24808件 |
あなたが聞きたいことを選んでね。