設置施設 | 住所 | 設置位置 | 利用可能状況 |
---|---|---|---|
朝明中学校 | 平津町409-2 | 玄関(屋外) | 常時 |
職員室 | 開校時間中 | ||
内部中学校 | 波木町697 | 3階 教材室前 | 開校時間中 |
職員玄関(屋外) | 常時 | ||
大池中学校 | 下海老町2662-1 | 南出入口(屋外) | 常時 |
橋北中学校 | 高浜町1-4 | 職員室 | 開校時間中 |
職員玄関(屋外) | 常時 | ||
楠中学校 | 楠町北五味塚2092 | 職員玄関前(屋外) | 常時 |
職員室 | 開校時間中 | ||
桜中学校 | 桜町1604番 | 体育館前通路(屋外) | 常時 |
職員室 | 開校時間中 | ||
笹川中学校 | 西日野町268-2 | 職員室 | 開校時間中 |
職員室運動場側(屋外) | 常時 | ||
塩浜中学校 | 塩浜4096 | 保健室前校舎外(屋外) | 常時 |
職員室 | 開校時間中 | ||
西陵中学校 | 西山町7229 | 職員玄関前(屋外) | 常時 |
中部中学校 | 西浦2丁目5-36 | 2階 職員室 | 開校時間中 |
体育館前渡廊下(屋外) | 常時 | ||
常磐中学校 | 松本810 | 職員室前 | 開校時間中 |
職員玄関(屋外) | 常時 | ||
富洲原中学校 | 天カ須賀5丁目3-10 | 職員室 | 開校時間中 |
体育館(屋外) | 常時 | ||
富田中学校 | 東茂福町4-19 | 昇降口付近(屋外) | 常時 |
西朝明中学校 | 北山町1169番地 | 体育館前(屋外) | 常時 |
職員室 | 開校中 | ||
西笹川中学校 | 笹川4丁目104 | 職員室 | 開校時間中 |
職員玄関(屋外) | 常時 | ||
羽津中学校 | 羽津甲26 | 職員玄関(屋外) | 常時 |
職員室 | 開校時間中 | ||
保々中学校 | 西村町2787-2 | 保健室南側(屋外) | 常時 |
職員室 | 開校時間中 | ||
三重平中学校 | 三重8丁目1 | 職員室 | 開校中 |
技術室前(屋外) | 常時 | ||
三滝中学校 | 高角町2068-2 | 職員室 | 開校時間中 |
職員玄関外(屋外) | 常時 | ||
港中学校 | 十七軒町10-41 | 来賓用玄関前(屋外) | 常時 |
南中学校 | 前田町18-17 | 玄関前(屋外) | 常時 |
校舎3階 オープンスペース | 開校時間中 | ||
山手中学校 | 大字東阿倉川70 | 来賓玄関(屋外) | 常時 |
武道場 | 開校時間中 | ||
合計台数 | 40台 |
あなたが聞きたいことを選んでね。