別記1 機器リスト | 1 | |
別記2-1 予防規程(準則) | 3 | |
別記2-2 予防規程(風水害対策の実施計画) | 11 | |
別記3 予防規程(給油取扱所) | 13 | |
別記4 製造所等の予防規程、定期点検等の要否早見表 | 24 | |
別記5 保安距離 | 25 | |
別記6 不燃材料と耐火構造 | 28 | |
別記7 保有空地 | 30 | |
別記8 耐火構造の壁又は床の区画を貫通する配管の施工方法 | 34 | |
別記9 標識、掲示板 | 35 | |
別記10 建築物の延焼のおそれのある範囲 | 40 | |
別記11 可燃性蒸気又は微粉の換気・排出設備 | 42 | |
別記12 油分離槽 | 47 | |
別記13 電気設備及び主要電気機器の防爆構造 | 48 | |
別記14 20号タンク | 79 | |
別記15 地下埋設配管の塗覆装及びコーティング | 88 | |
別記16 電気防食 | 90 | |
別記17 散水設備 | 95 | |
別記18 危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチック製配管に係る運用 | 96 | |
別記19 危険物をタンクコンテナに収納して屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所に貯蔵する場合の運用基準 | 100 | |
別記20 屋外貯蔵タンクの耐震及び耐風圧構造計算例(1,000kl未満) | 102 | |
別記21 通気管の設置に伴う計算方法(JIS B 8501) | 105 | |
別記22 中仕切りを有する屋外タンク貯蔵所構造指針 | 107 | |
別記23 防油堤の構造に関する基準 | 111 | |
別記24 雨水浸入防止措置に関する基準 | 136 | |
別記25 地下貯蔵タンクの砕石基礎による施工方法に関する指針 | 138 | |
別記26 鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用 | 144 | |
別記27 強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用 | 149 | |
別記28 地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例について | 157 | |
別記29 地下貯蔵タンクの内面の腐食を防止するためのコーティングについて | 168 | |
別記30 移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する指針 | 171 | |
別記31 国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準 | 214 | |
別記32 積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する運用基準 | 216 | |
別記33 圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針 | 217 | |
別記34 消火設備 | 230 | |
別記35 消火設備の設置基準 | 238 | |
別記36 警報設備の設置基準 | 246 |
あなたが聞きたいことを選んでね。